连云港师范高等专科学校受赠资产统计汇总表
发布者:信息公开发布时间:2021-10-29浏览次数:181
序号 | 受赠资产名称 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 受赠时间 | 捐赠单位(个人,若是校友请注明入学年份及专业) | 存放地点 | 接收捐赠使用部门 | 资产来源 |
1 | 书法《艺海无涯》 | 54cm×178cm | 3000元/平尺 | 1 | 25,952.40 | 2020年 | 陈凤桐 | 彦涵楼A110(档案室) | 美术学院 | 捐赠 |
2 | 书法《德艺双馨》 | 54cm×178cm | 3000元/平尺 | 1 | 25,952.40 | 2020年 | 陈凤桐 | 彦涵楼A110(档案室) | 美术学院 | 捐赠 |
3 | 国画《兄弟情谊长草木有情皆兄弟》 | 95cm×184cm | 3000元/平尺 | 1 | 47,196 | 2017年 | 徐家康 | 彦涵楼A110(档案室) | 美术学院 | 捐赠 |
4 | 书法《青春无敌》 | 34cm×177cm | 1000元/平尺 | 1 | 5,416 | 2019年 | 胡明 | 彦涵楼A110(档案室) | 美术学院 | 捐赠 |
5 | 书法《理想万岁》 | 34cm×177cm | 1000元/平尺 | 1 | 5,416 | 2019年 | 胡明 | 彦涵楼A110(档案室) | 美术学院 | 捐赠 |
6 | 会议桌 | 150*350 | 1800 | 1 | 1800 | 2019年 | 苏州青颖飞帆软件科技有限公司 | 大同楼A108 | 继续教育学院 | 捐赠 |
7 | 椅 子 |
| 200 | 10 | 2000 | 2019年 | 苏州青颖飞帆软件科技有限公司 | 大同楼A108 | 继续教育学院 | 捐赠 |
8 | TCL柜式空调 | KFRD-72LW/FC23 | 3899 | 1 | 3899 | 2019年 | 中国联通连云港分公司 | 学生社区工作中心 | 学生工作处 | 捐赠 |
9 | 办公家具(吧台) |
| 850 | 6 | 5100 | 2019年 | 中国移动连云港分公司 | 1-6号公寓大厅 | 学生工作处 | 捐赠 |
10 | 德力碎纸机 | S220LPS4 | 600 | 1 | 600 | 2019年 | 中国移动连云港分公司 | 一号学生公寓B103 | 学生工作处 | 捐赠 |
11 | 德力碎纸机 | S220LPS4 | 600 | 1 | 600 | 2019年 | 中国移动连云港分公司 | 玖兴楼A105 | 校友会 | 捐赠 |
12 | HP一体机 | M1136 | 1298 | 1 | 1298 | 2019年 | 中国移动连云港分公司 | 玖兴楼A105 | 校友会 | 捐赠 |
13 | 办公桌 |
| 2000 | 2 | 4000 | 2021年 | 连云港宁通智能科技有限公司 | 玖兴楼A208 | 校友会 | 捐赠 |
合计 |
| 129,230.20 | —— |
| —— | —— | —— |
备注:无价值凭据、同类或类似资产市场价格又无法准确取得的,按名义金额(人民币1元)入账。 |