连云港师范高等专科学校
2021年公开招聘编制内人才岗位开考情况说明
连云港师范高等专科学校2021年公开招聘编制内人才报名工作已经结束。由于部分岗位报名人数没有达到开考比例要求,按照《连云港师范高等专科学校2021年公开招聘编制内人才公告》(连人社事招公告核〔2021〕38号)要求,对相应岗位进行了核销,现将此次公开招聘岗位开考情况统一公布如下:
序号 | 岗位 名称 | 岗位 代码 | 开考 比例 | 计划招聘 人数 | 报名成功人数 | 实际招聘人数 | 备注 |
1 | 田径 专任教师 | SZ2101 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 核减开考比例为1:2 |
2 | 乒乓球 专任教师 | SZ2102 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 岗位核销 |
3 | 武术 专任教师 | SZ2103 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 核减开考比例为1:2 |
4 | 小学教育课程 教学论专任教师 | SZ2104 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
5 | 小学教育心理学 专任教师 | SZ2105 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
6 | 学前教育 专任教师 | SZ2106 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
7 | 钢琴 专任教师 | SZ2107 | 1:3 | 1 | 13 | 1 | |
8 | 声乐 专任教师 | SZ2108 | 1:3 | 1 | 17 | 1 | |
9 | 机械电子工程 专任教师 | SZ2109 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
10 | 制药工程 专任教师 | SZ2110 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
11 | 思政课 专任教师 | SZ2111 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 岗位核销 |
12 | 辅导员 | SZ2112 | 1:3 | 2 | 74 | 2 | |
13 | 辅导员 | SZ2113 | 1:3 | 2 | 33 | 2 | |
14 | 阅读推广及读者 服务岗位 | SZ2114 | 1:3 | 1 | 12 | 1 | |
15 | 党委(行政) 办公室文秘岗位 | SZ2115 | 1:3 | 1 | 6 | 1 |
连云港师范高等专科学校
2021年8月4日