| 序号 | 学院 | 专业 | 录取人数 |
| 1 | 学前教育学院 (音乐学院) | 学前教育 | 121 |
| 2 | 音乐教育 | 11 | |
| 3 | 早期教育 | 10 | |
| 4 | 文学院 | 汉语 | 17 |
| 5 | 文秘 | 0 | |
| 6 | 外语与商务学院 (国际教育学院) | 学前教育(海外本科直通车) | 2 |
| 7 | 应用韩语 | 0 | |
| 8 | 数学与信息工程学院 | 会计 | 1 |
| 9 | 统计与会计核算 | 0 | |
| 10 | 信息统计与分析 | 0 | |
| 11 | 保险 | 0 | |
| 12 | 计算机信息管理 | 1 | |
| 13 | 软件技术 | 0 | |
| 14 | 动漫制作技术 | 1 | |
| 15 | 数字媒体应用技术 | 1 | |
| 16 | 美术学院 | 美术教育 | 11 |
| 17 | 环境艺术设计 | 8 | |
| 18 | 海洋港口学院 | 药品生产技术 | 0 |
| 19 | 药品生物技术 | 1 | |
| 20 | 药品质量与安全 | 2 | |
| 21 | 机电一体化技术 | 2 | |
| 22 | 机械制造与自动化 | 0 | |
| 23 | 化学制药技术 | 0 | |
| 24 | 生物制药技术 | 2 | |
| 25 | 初等教育学院 | 老年服务与管理 | 1 |
| 26 | 食品营养与卫生 | 0 | |
| 27 | 青少年工作与管理 | 9 | |
| 28 | 幼儿发展与健康管理 | 1 | |
| 29 | 体育学院 | 社会体育 | 2 |
| 30 | 体育运营与管理 | 1 | |
| 31 | 社会体育(海外本科直通车) | 1 | |
| 总计 | 206 | ||


